GENTAMYCIN VÀ AMIKACIN SỰ KHÁC BIỆT NHƯ THẾ NÀO?
Nhìn chung, gentamycin và amikacin có chỉ định tương tự nhau trong hầu hết các trường hợp, cách dùng cũng tương tự. Gentamycin là thuốc có nhiều kinh nghiệm sử dụng trong thực tế và thường được sử dụng hơn, tuy nhiên amikacin là thuốc có tác dụng mạnh hơn (kể cả một số chủng đã đề kháng với gentamycin) và độc tính của amikacin cũng ít hơn khi so sánh với gentamycin.
Gentamycin | Amikacin | |
Chỉ định | · Gentamicin thường được dùng phối hợp với các kháng sinh khác (beta-lactam) để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nặng toàn thân gây ra bởi các vi khuẩn Gram âm và các vi khuẩn khác còn nhạy cảm · Phối hợp với penicilin trong các nhiễm khuẩn do cầu khuẩn đường ruột và liên cầu gây ra, hoặc phối hợp với một beta-lactam kháng trực khuẩn mủ xanh trong các nhiễm khuẩn do trực khuẩn mủ xanh gây ra, hoặc với metronidazol hay clindamycin trong các bệnh do hỗn hợp các khuẩn ưa khí – kỵ khí gây ra. | Tương tự như gentamycin, nhưng do giá thành đắt hơn nên thường sử dụng khi vi khuẩn đề kháng gentamycin |
Liều dùng | Tiêm tĩnh mạch chậm (3 phút) hoặc truyền tĩnh mạch chậm (30p – 2h tùy thể tích và đối tượng sử dụng) · 3-5 mg/kg chia làm 3 lần/ngày · Hoặc 5-7 mg/kg 1 lần/ngày Liều dùng và khoảng cách liều dựa trên độ lọc cầu thận của bệnh nhân: · ≥ 60 ml/phút: Cách 8 giờ/lần. · 40 – 60 ml/phút: Cách 12 giờ/lần. · 20 – 40 ml/phút: Cách 24 giờ/lần. | Tiêm hoặc truyền tĩnh mạch chậm (30p -2h) · 15 mg/kg chia 2-3 lần/ngày · Hoặc 15 mg/kg 1 lần/ngày · ≥100 ml/phút: Cách 12h. · ≥ 55 ml/phút: Cách 15 h · ≥ 40 ml/phút: Cách 18 h · ≥ 30 ml/phút: Cách 24 h |
Chế phẩm | · 40 mg/ml (1-2ml) · 80 mg/ml (2ml) | · 125mg/ml · 50mg/1ml (trẻ em) · 250mg/ml (2ml, 4ml) · 500 mg/100ml · Dạng bột pha tiêm: Lọ 250mg hoặc 500mg bột |
ADR | · Tổn thương thận có hồi phục · Tổn thương tai không hồi phục · Có thể làm giảm độc tính bằng chế độ liều 1 lần/ngày | |
Hiệu quả điều trị và độc tính | · Amikacin có hiệu lực mạnh hơn gentamycin. Đặc biệt trên những chủng trực khuẩn gram âm đã kháng gentamycin, amikacin vẫn cho tác dụng điều trị tốt. · So sánh về độc tính trên thận (thử nghiệm ở những người có chức năng thận bình thường), gentamycin có độc tính cao hơn so với amikacin.
· Khảo sát về mức độ đề kháng của vi khuẩn gram âm đường ruột đối với gentamycin và amikacin (trên những bệnh nặng): |
Gentamycin (%) | Amikacin (%) | ||||||
Ngoại trú | ICU | Ngoại trú | ICU | ||||
E.coli | 44 | 55 | 18.3 | 27 | |||
Klebsiella | 70 | 80 | 64 | 73 | |||
Proteus | 38 | 69 | 31 | 54 |
Tài liệu tham khảo:
1. Dược thư quốc gia Việt Nam 2018
2. Gonzalez LS 3rd, Spencer JP. Aminoglycosides: a practical review. Am Fam Physician. 1998 Nov 15;58(8):1811-20
3. Valdivieso M, Bodey GP. Amikacin therapy of severe infections produced by gram- negative bacilli resistant to gentamicin. Am J Med Sci. 1977 Mar-Apr;273(2):177-84.
4. Katoch O, Khurana S, Mathur P, Malhotra R. Antimicrobial Resistance in Enterobacteriaceae Bacteria Causing Infection in Trauma Patients: A 5-Year Experience from a Tertiary Trauma Center. J Lab Physicians. 2021 Jul 2;13(4):296-308.