Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Modal Header Content



Modal Footer Content

Quy định tính giá phòng
Xác định số ngày giường điều trị nội trú để thanh toán tiền giường bệnh:
a) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện cộng (+) 1: áp dụng đối với các trường hợp:
- Người bệnh nặng đang điều trị nội trú mà tình trạng bệnh chưa thuyên giảm, tử vong hoặc diễn biến nặng lên nhưng gia đình xin về hoặc chuyển viện lên tuyến trên;
- Người bệnh đã được điều trị tại tuyến trên qua giai đoạn cấp cứu nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị nội trú được chuyển về tuyến dưới hoặc sang cơ sở y tế khác;
b) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện: áp dụng đối với các trường hợp còn lại.
c) Riêng trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày (hoặc vào viện ngày hôm trước, ra ngày hôm sau) có thời gian điều trị trên 04 giờ đến dưới 24 giờ thì được tính là 01 ngày điều trị. Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, có thời gian cấp cứu, điều trị từ 04 giờ trở xuống (kể cả trường hợp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử vong) được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu.
d) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 04 giờ trở xuống thì được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền giường điều trị nội trú.
LƯU Ý
- Giá trên chưa bao gồm tiền thuốc, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, …
- Bảng giá được xem xét định kỳ và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Bảng giá vận chuyển cấp cứu
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN
Bảng giá vận chuyển cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
1. Giá cước vận chuyển bệnh nhân:
STT | Tuyến đường | Đơn giá | Số Km | Giá xe đã bao gồm VAT (Oxy , bóp bóng Ambu…) | Ghi chú | |
1 | Tỉnh Đắk Lắk | Từ 1km – 4km | Tính theo Km | 200,000 | ||
Từ 4km – 10km | Tính theo Km | 300,000 | ||||
Trên 10km | Tính theo Km | 12,000đ/1km | ||||
2 | Tỉnh Đắk Nông | Thị Xã Gia Nghĩa | Cự lý dưới 400km thì tính trọn gói theo 01 chuyến | 2,000,000 | ||
3 | Tỉnh Bình Dương | Thị xã Dĩ An | 3,800,000 | |||
4 | Tỉnh Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài | 3,800,000 | |||
Thị xã Bình Long | 3,800,000 | |||||
Thị xã PHước Long | 3,800,000 | |||||
5 | TP Hồ Chí Minh | Các bệnh viện trong nội thành | 3,800,000 | |||
6 | Tỉnh Phú Yên | TP Tuy Hòa | 3,200,000 | |||
7 | Tỉnh Gia Lai | TP Pleiku | 3,200,000 | |||
8 | Tỉnh Kom Tum | TP Kon Tum | 3,700,000 | |||
9 | Tỉnh Lâm Đồng | TP Đà Lạt | 3,200,000 | |||
10 | Tỉnh Khánh Hòa | TP Nha Trang | 3,200,000 | |||
11 | Tỉnh Ninh Thuận | TP Phan Rang | 4,000,000 | |||
13 | Tỉnh Tây Ninh | Thị xã Tây Ninh | 4,500,000 | |||
14 | Tỉnh Đồng Nai | TP Biên Hòa | 3,800,000 | |||
12 | Tỉnh Bình Thuận | TP Phan Thiết | 12,000 | 400 | 4,800,000 | |
15 | Tỉnh Bình Định | TP Quy Nhơn | 12,000 | 401 | 4,812,000 | |
16 | Tỉnh Quảng Nam | TP Tam kỳ | 12,000 | 490 | 5,880,000 | |
17 | Tỉnh Quảng Ngãi | TP Quảng Ngãi | 12,000 | 577 | 6,924,000 | |
18 | Tỉnh Đà Nẳng | TP Đà Nẳng | 12,000 | 530 | 6,360,000 | |
19 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | TP Huế | 12,000 | 670 | 8,040,000 | |
20 | Tỉnh Quảng Trị | TP Đông Hà | 12,000 | 740 | 8,880,000 | |
21 | Tỉnh Quảng Bình | TP Đồng Hới | 12,000 | 850 | 10,200,000 | |
22 | Tỉnh Hà Tĩnh | TP Hà Tỉnh | 12,000 | 970 | 11,640,000 | |
23 | Tỉnh Nghệ An | TP Vinh | 12,000 | 1,000 | 12,000,000 | |
24 | Tỉnh Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | 12,000 | 1,200 | 14,400,000 | |
25 | Tỉnh Ninh Bình | TP Ninh Bình | 12,000 | 1,200 | 14,400,000 | |
26 | Tỉnh Hà Nam | TP Phú Lý | 12,000 | 1,300 | 15,600,000 | |
27 | Tỉnh Nam Định | TP Nam Định | 12,000 | 1,300 | 15,600,000 | |
28 | Tỉnh Thái Bình | TP Thái Bình | 12,000 | 1,300 | 15,600,000 | |
29 | Tỉnh Hòa Bình | TP Hòa Bình | 12,000 | 1,350 | 16,200,000 | |
30 | Tỉnh Hưng Yên | TP Hưng Yên | 12,000 | 1,245 | 14,940,000 | |
31 | Hà Nội | Quận Ba Đình | 12,000 | 1,300 | 15,600,000 | |
32 | Tỉnh Phú Thọ | Thị Xã Phú Thọ | 12,000 | 1,400 | 16,800,000 | |
33 | Tỉnh Hải Phòng | Quận Dương Kinh | 12,000 | 1,350 | 16,200,000 | |
34 | Tĩnh Vĩnh Phúc | TP Vĩnh Yên | 12,000 | 1,320 | 15,840,000 | |
35 | Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 12,000 | 1,350 | 16,200,000 | |
36 | Tỉnh Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | 12,000 | 1,400 | 16,800,000 | |
37 | Tỉnh Quảng Ninh | TP Hạ Long | 12,000 | 1,400 | 16,800,000 | |
38 | Tỉnh Tuyên Quang | TP Tuyên Quang | 12,000 | 1,450 | 17,400,000 | |
39 | Tỉnh Bắc Giang | TP Bắc Giang | 12,000 | 1,350 | 16,200,000 | |
40 | Tỉnh Yên Bái | TP Yên Bái | 12,000 | 1,450 | 17,400,000 | |
41 | Tỉnh Lạng Sơn | TP Lạng Sơn | 12,000 | 1,500 | 18,000,000 | |
42 | Tỉnh Bắc Kạn | TP Bắc Kạn | 12,000 | 1,500 | 18,000,000 | |
43 | Tỉnh Lào Cai | TP Lào Cai | 12,000 | 1,600 | 19,200,000 | |
44 | Tỉnh Cao Bằng | Tp Cao Bằng | 12,000 | 1,560 | 18,720,000 | |
45 | Tỉnh Hà Giang | TP Hà Giang | 12,000 | 1,600 | 19,200,000 | |
46 | Tỉnh Sơn La | TP Sơn La | 12,000 | 1,500 | 18,000,000 | |
47 | Tỉnh Lai Châu | TP Lai Châu | 12,000 | 1,700 | 20,400,000 | |
48 | Tỉnh Điện Biên | TP Điện Biên | 12,000 | 1,800 | 21,600,000 | |
49 | Tỉnh An Giang | TP Long Xuyên | 12,000 | 520 | 6,240,000 | |
50 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | TP Vũng Tàu | 12,000 | 420 | 5,040,000 | |
51 | Tỉnh Bến Tre | TP Bến Tre | 12,000 | 450 | 5,400,000 | |
52 | Tỉnh Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | 12,000 | 550 | 6,600,000 | |
53 | Tỉnh Kiên Giang | TP Rạch Giá | 12,000 | 560 | 6,720,000 | |
Thị Xã Hà Tiên | 12,000 | 620 | 7,440,000 | |||
54 | Tỉnh Long An | Gồm Các Huyện | 12,000 | 420 | 5,040,000 | |
55 | Tỉnh Sóc Trăng | TP Sóc Trăng | 12,000 | 600 | 7,200,000 | |
56 | Tỉnh Tiền Giang | TP Mỹ Tho | 12,000 | 450 | 5,400,000 | |
57 | Tỉnh Trà Vinh | TP Trà Vinh | 12,000 | 500 | 6,000,000 | |
58 | Tỉnh Vĩnh Long | TP Vĩnh Long | 12,000 | 515 | 6,180,000 | |
59 | Tỉnh Đồng Tháp | TP Cao Lãnh | 12,000 | 480 | 5,760,000 | |
60 | Tỉnh Hậu Giang | TP Vị Thanh | 12,000 | 590 | 7,080,000 | |
61 | Tỉnh Cà Mau | TP Cà Mau | 12,000 | 700 | 8,400,000 | |
62 | Tỉnh Bạc Liêu | TP Bạc Liêu | 12,000 | 650 | 7,800,000 | |
(Giá cước trên chưa bao gồm phí nhân viên y tế áp tải, chăm sóc bệnh nhân)
Trường hợp đặc biệt: Đối với trường hợp bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thanh toán mà phải chuyển vào các cơ sở y tế khác trong phạm vi địa bàn thành phố nội tỉnh Đắk Lắk hoặc địa bàn ngoại tỉnh Đắk Lắk thì cam kết vận chuyển miễn phí.
Lưu ý: Để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí, Quý Khách Hàng vui lòng bấm số HOTLINE 1900 1147
Modal Footer Content